|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Tên sản phẩm: | Biến tần năng lượng mặt trời lai MPPT | Kiểu: | Biến tần năng lượng mặt trời lai |
|---|---|---|---|
| Ứng dụng: | Hệ thống điện năng lượng mặt trời gia đình | Điện áp đầu vào: | 200-1000V một chiều |
| Công suất ra: | 1~12kW | Điện áp đầu ra: | 110V/220V/230V/240V |
| Tần số đầu ra: | 50HZ/60HZ | dạng sóng đầu ra: | Sóng hình sin |
| Sản lượng hiện tại: | 0~75A | Loại đầu ra: | Nhiều |
| Hiệu quả: | >97% | Sự bảo vệ: | Overlaod quá nhiệt, quá nhiệt độ và ngắn mạch, Quá áp, quá tải |
| Cân nặng: | 28kg | Sự bảo đảm: | 5 năm |
| Trưng bày: | MÀN HÌNH LCD | Màu sắc: | Xám hoặc OEM |
| Làm nổi bật: | Biến tần năng lượng mặt trời lai MPPT 3kw,bộ điều khiển sạc năng lượng mặt trời gia đình 200v,bộ điều khiển sạc năng lượng mặt trời gia đình 1000v |
||
3KW Hybrid Solar Inverter Bộ điều khiển sạc năng lượng mặt trời Mppt Hệ thống năng lượng gia đình
Tính năng sản phẩm
| Đầu vào (PV) | |||||
| tối đa.Công suất đầu vào PV | 4.6KW | 6KW | 7KW | ||
| tối đa.Điện áp đầu vào PV | 500V | ||||
| bắt đầu điện áp | 120V | ||||
| Dải điện áp MPP | 125V~500V | ||||
| Dải điện áp MPPT định mức | 360V | ||||
| tối đa.Dòng điện đầu vào trên mỗi MPPT | 14A | ||||
| Số MPPT/Chuỗi | 1/2 | ||||
| Đầu ra (AC) | |||||
| tối đa.Sản lượng hiện tại | 13A | 17.4A | 21,7A | ||
| Công suất định mức | 3kVA | 4kVA | 5kVA | ||
| Điện áp đầu ra định mức | 230V, L + N + PE | ||||
| Phạm vi điện áp hoạt động | 180V~280V | ||||
| Tần suất định mức | 50Hz/60Hz | ||||
| Hệ số công suất | 1 | ||||
| THDi | <3% | ||||
| Đầu ra (EPS) | |||||
| Công suất định mức | 3kVA | 4kVA | 5kVA | ||
| Điện áp định mức | 230V | ||||
| Đánh giá hiện tại | 13A | 17.4A | 21,7A | ||
| Tần suất định mức | 50Hz/60Hz | ||||
| Thời gian chuyển mạch tự động | <20ms | ||||
| Khả năng quá tải | 120%, 30S / 150%, 10S | ||||
| THDU | <2% | ||||
| Ắc quy | |||||
| Phạm vi điện áp pin | 40-58V | ||||
| tối đa.điện áp sạc | 58V | ||||
| Sạc/xả hiện tại | 95A/62.2A | 95A/83.3A | 95A/104.2A | ||
| Loại pin | liti | ||||
| Giao tiếp | CÓ THỂ/RS485 | ||||
| Hiệu quả | |||||
| tối đa.Hiệu suất DC | 98,2% | ||||
| Hiệu suất Châu Âu | 97,2% | ||||
| Hiệu quả MPPT | 99,9% | ||||
| Hiệu quả sạc/xả pin | 95,5% | ||||
| Giao tiếp | |||||
| Trưng bày | LCD, màn hình cảm ứng | ||||
| Giao tiếp | RS485/CAN/DRM, Tùy chọn: Wifi/LAN | ||||
| Tiêu chuẩn | |||||
| giấy chứng nhận | CE | ||||
| Dữ liệu chung | |||||
| Kích thước (Rộng x Cao x Sâu ) | 550 x 7515x 200mm | ||||
| Cân nặng | 26kG | ||||
| Nhiệt độ hoạt động | -25℃~+60℃ | ||||
| phương pháp đối chiếu | Làm mát bằng không khí cưỡng bức | ||||
| Mức độ bảo vệ | IP65/NEMA 3R | ||||
| Tiếng ồn | <35dB | ||||
| tối đa.Độ cao hoạt động | 5000M (giảm trên 2000M) | ||||
| Độ ẩm tương đối | 0~95% | ||||
| Sự tiêu thụ năng lượng | <3W | ||||
Người liên hệ: TonyMa
Tel: 18858073356