Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Tên sản phẩm: | Biến tần năng lượng mặt trời lai MPPT | Kiểu: | Biến tần năng lượng mặt trời lai |
---|---|---|---|
Ứng dụng: | Hệ thống điện năng lượng mặt trời gia đình | Điện áp đầu vào: | 200-1000V một chiều |
Công suất ra: | 1~12kW | Điện áp đầu ra: | 110V/220V/230V/240V |
Tần số đầu ra: | 50HZ/60HZ | dạng sóng đầu ra: | Sóng hình sin |
Sản lượng hiện tại: | 0~75A | Loại đầu ra: | Nhiều |
Hiệu quả: | >97% | Sự bảo vệ: | Overlaod quá nhiệt, quá nhiệt độ và ngắn mạch, Quá áp, quá tải |
Cân nặng: | 28kg | Sự bảo đảm: | 5 năm |
Trưng bày: | MÀN HÌNH LCD | Màu sắc: | Xám hoặc OEM |
cấp IP: | IP65 | ||
Làm nổi bật: | Biến tần sạc năng lượng mặt trời lai 11,4kw,biến tần sạc năng lượng mặt trời lai 400V |
Đầu vào (PV) | ||||
tối đa.Công suất đầu vào PV | 10KW | 11,7KW | 13KW | 14,82KW |
tối đa.Điện áp đầu vào PV | 550V | |||
bắt đầu điện áp | 120V | |||
Dải điện áp MPP | 125V~500V | |||
Dải điện áp MPPT định mức | 360V | |||
tối đa.Dòng điện đầu vào trên mỗi MPPT | 12A | |||
Số MPPT/Chuỗi | 4/1 | |||
Đầu ra (AC) | ||||
tối đa.Sản lượng hiện tại | 33A | 39.2A | 43,5A | 49,5A |
Công suất định mức | 7,6kVA | 9kVA | 10kVA | 11,4kVA |
Điện áp định mức | 230V, L + N + PE | |||
Phạm vi điện áp hoạt động | 176V~270V | |||
Tần suất định mức | 50Hz/60Hz | |||
Hệ số công suất | 1 | |||
THDi | < 2% | |||
Đầu ra (EPS) | ||||
Công suất định mức | 7,6kVA | 9kVA | 10kVA | 11,4kVA |
Điện áp định mức | 230Vac | |||
Đánh giá hiện tại | 33A | 39.2A | 43,5A | 49,5A |
Tần suất định mức | 50Hz/60Hz | |||
Thời gian chuyển mạch tự động | <20ms | |||
Khả năng quá tải | 120%, 60S / 150%, 1S | |||
THDU | <2% | |||
Ắc quy | ||||
Phạm vi điện áp pin | 85~400V | |||
Sạc/xả hiện tại | 80A/80A | 62.5A/62.5A | 69,5A/69,5A | 79A/79A |
Loại pin | liti | |||
Giao tiếp | CÓ THỂ/RS485 | |||
Hiệu quả | ||||
tối đa.Hiệu suất DC | 98,2% | |||
Hiệu suất Châu Âu | 97,2% | |||
Hiệu quả MPPT | 99,9% | |||
Hiệu quả sạc/xả pin | 95,5% | |||
Giao tiếp | ||||
Trưng bày | MÀN HÌNH LCD | |||
Giao tiếp | RS485/CAN/DRM, Tùy chọn: Wifi/LAN | |||
Tiêu chuẩn | ||||
giấy chứng nhận | CE | |||
Dữ liệu chung | ||||
Kích thước (Rộng x Cao x Sâu ) | 530x565x220mm | |||
Cân nặng | 30kG | |||
Nhiệt độ hoạt động | -25℃~+60℃ | |||
phương pháp đối chiếu | Làm mát bằng không khí cưỡng bức | |||
Mức độ bảo vệ | IP65 | |||
Tiếng ồn | <35dB | |||
tối đa.Độ cao hoạt động | 5000M (giảm trên 2000M) | |||
Độ ẩm tương đối | 0~95% | |||
Sự tiêu thụ năng lượng | <3W |
Người liên hệ: TonyMa
Tel: 18858073356