|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Loại pin: | Pin LiFePO4 | Sự bảo đảm: | 3 năm |
|---|---|---|---|
| Ứng dụng: | hệ thống lưu trữ nhà | Điện áp định mức: | 24V |
| Dung tích: | 100AH đến 1200Ah | Màu sắc: | Vỏ đen trắng hoặc tùy chỉnh |
| Kiểu: | pin chu kỳ sâu | Phần cuối: | Nhà ga đồng |
| Chu kỳ cuộc sống: | hơn 2000 chu kỳ | Vật liệu: | Thân thiện với môi trường |
| cuộc sống thiết kế: | 8-10 năm | ||
| Làm nổi bật: | Pin lưu lượng trong nước 24v,Lưu trữ năng lượng pin trong nước 400AH,lifepo pin lưu lượng trong nước |
||
Tính năng sản phẩm
| Người mẫu | TXF25.6-200BG | TXF51.2-100BG | TXF51.2-200BG | TXF51.2-100JJ | TXF25.6-100JJ |
| công suất WH | 5120 | 5120 | 20240 | 5120 | 2560 |
| Điện áp định mức V | 25,6 | 51.2 | 25,6 | ||
| Dòng sạc A | 120 | 100 | 100 | 100 | 120 |
| Giới hạn dòng sạc A | 120 | 100 | 100 | 100 | 120 |
| Dòng xả tối đa A 3 phút | 150 | 120 | 120 | 120 | 150 |
| Điện áp sạc V | 28,8 | 57,6 | 28,8 | ||
| Điện áp bảo vệ V | 20 | 40 | 20 | ||
| Trưng bày | Màn hình LCD + Đèn LED | ||||
| làm mát | không khí tự nhiên | ||||
| Mức độ bảo vệ | IP40 | ||||
| độ ẩm tương đối | 0~95% | ||||
| Nhiệt độ làm việc | Sạc 0~45℃, xả -20~50℃ | ||||
| CÓ THỂ | cấu hình | ||||
| RS485 | cấu hình | ||||
| Tiếng ồn | 0dB | ||||
| ứng dụng song song | Ủng hộ | ||||
| Kết cấu | treo tường | thiết kế giá đỡ | |||
| Kích thước mm | 380*685*170 | 380*685*170 | 660*685*170 | 482*460*176 | 482*460*176 |
Người liên hệ: TonyMa
Tel: 18858073356