|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Loại pin: | Pin LiFePO4 | Sự bảo đảm: | 3 năm |
|---|---|---|---|
| Ứng dụng: | hệ thống lưu trữ nhà | Điện áp định mức: | 48v |
| Công suất ra: | 5KW | Dung tích: | 100AH đến 1200Ah |
| Màu sắc: | Vỏ đen trắng hoặc tùy chỉnh | Kiểu: | pin chu kỳ sâu |
| Phần cuối: | Nhà ga đồng | Chu kỳ cuộc sống: | hơn 2000 chu kỳ |
| Vật liệu: | Thân thiện với môi trường | cuộc sống thiết kế: | 8-10 năm |
| Làm nổi bật: | Hệ thống lưu trữ pin trong nước 5kw,hệ thống lưu trữ pin trong nước 100AH,ngăn xếp pin dòng chảy lifepo4 |
||
Sản phẩm này bao gồm ba phần: pin lithium iron phosphate, hệ thống quản lý BMS, hộp điều khiển và vỏ kim loại.
| Mục | thông số kỹ thuật | Nhận xét |
| Người mẫu con số | TDD-512-52AH | |
| Điện áp định mức (V) | 51,2 * N | |
| Công suất định mức (Ah) | 52AH | Xả 25C 0,5C |
| tối đa sạc điện áp (V) | 56*N (có thể định cấu hình) | |
| Điện áp bảo vệ tối đa khi sạc (V) | 58,4 * N | |
| tối thiểu sự bảo vệ điện áp V | 40*N | |
| Dòng sạc tối đa (A) | 50 | |
| Dòng sạc tiêu chuẩn (A) | 25 | |
| tối đa tiếp diễn dòng xả (A) | 50 | |
| Dòng xả cực đại (A) | 75 | Trong vòng 5S |
| Số chu kỳ sống của tế bào | 6000 | |
| môi trường xung quanh nhiệt độ để sạc (°C) | 0 ~ 45 | |
| Xả nhiệt độ môi trường hoạt động (°C) | - 20 ~ 50 | |
| môi trường xung quanh độ ẩm | 0 ~ 95% | |
| Sự bảo vệmức độ | IP43 |
| Tiếng ồn dB | 0 | |
| Thông số hộp điều khiển | ||
| Số kiểu sản phẩm | TDDK102-512-50 | |
| Tiêu chuẩn Dải điện áp DC VDC | 102 ~ 512 | |
| Hộp điều khiển hiện tại tối đa A | 50 | |
| Điện áp đầu vào xoay chiều VAC | 90~265V | |
| Độ cao m | 4000 | |
| Quyền lực phân bổ công tắc | Có | |
| Trưng bày | 5" | |
| Giao tiếp phương pháp | RJ45, RS485, CÓ THỂ | |
| làm mát phương pháp | làm mát tự nhiên | |
| Kích thước (mm) | 600*300*190 | kích thước ròng |
| Trọng lượng (kg) | 15kg | Khối lượng tịnh |
| mô-đun pin | ||
| Số kiểu sản phẩm | TDDM51.2-52 | |
| Điện áp định mức (V) | 51.2 | |
| Công suất định mức (Ah) | 52 | |
| tối đa sạc điện áp (V) | 57,6 | |
| tối đa sự bảo vệ điện áp của điện tích (V) | 58,4 | |
| tối thiểu sự bảo vệ điện áp V | 40 | |
| Dòng sạc tối đa (A) | 50 | |
| Dòng sạc tiêu chuẩn (A) | 25 | |
| tối đa tiếp diễn dòng xả (A) | 50 | |
| Dòng xả cực đại (A) | 75 | |
| Kích thước mm | 600*300*170 | |
| cân nặngKG | 31 | |
| Căn cứ | ||
| Kích cỡ | 595*295*40 | |
| cân nặngKG | 5 | |
Người liên hệ: TonyMa
Tel: 18858073356