Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Loại pin: | pin LFP | Công suất định mức: | 1-10KW |
---|---|---|---|
Hệ số công suất: | 0,9 | Tính thường xuyên: | 45~60Hz |
Điện áp định mức: | 220/230/240VAC | dải điện áp: | 140~295VAC |
Số pha: | Dây 1 pha 3 | Hiệu quả: | >96% |
Điện áp pin: | 38.4-51.2VDC | Vòng đời: | 3000 lần |
Cài đặt: | giá/tháp | Ứng dụng: | Hệ thống UPS, nguồn dự phòng |
OEM/tùy biến: | chấp nhận được | ||
Làm nổi bật: | Pin ups lithium 240v,Pin ups lithium 3KW,Nguồn dự phòng ups liên tục |
Người mẫu | UPJ1KDD-220-36 | UPJ2KDD-220-48 | UPJ3KDD-220-48 | UPJ6KDD-220-48 | UPJ10KDD-220-192 |
Công suất KVA/KW | 1/0,9 | 2/1.8 | 3/2.7 | 6/5.4 | 9/10 |
Đầu vào | |||||
Điện áp định mức | 220/230/240VAC(có thể cấu hình) | ||||
dải điện áp | 140~295±5VAC(100%),90~140VAC (50%) | ||||
Tính thường xuyên | 45~60HZ | ||||
Hệ số công suất | 0,99 | ||||
dòng điện chuẩn | 4A | 9A | 13A | 27A | 45A |
Biến dạng sóng hài hòa | ≤6% | ≤5% | |||
đầu ra | |||||
Số giai đoạn | Dây một pha 3 dây L+N+PE | ||||
Điện áp định mức | 220/230/240VAC(có thể cấu hình) | ||||
Độ chính xác điện áp | ±1% | ||||
Độ chính xác tần số đầu ra |
Chế độ đầu vào lưới: Đồng bộ hóa với đầu vào bỏ qua; Chế độ pin:50/60Hz±1% |
||||
hệ số công suất đầu ra | 0,9 | ||||
Tổng điện áp hài hòa biến dạng sóng | Tải tuyến tính<3%, tải phi tuyến tính<5% | ||||
Tải tỷ lệ đỉnh | 3:1 | ||||
Khả năng quá tải: Đầu vào lưới |
Liên tục <110%,110~130% trong 1 phút,130~150% trong 10S, 150% trở lên trong 200 mili giây |
||||
Khả năng quá tải: pin |
Liên tục <105%,105~130% trong 1 phút,130~150% trong 3S, 150% trở lên trong 200 mili giây |
||||
Hệ thống | |||||
hiệu quả hệ thống | Trực tuyến>90%,ECO>94% | Trực tuyến>92%,ECO>96% | |||
thay thế thời gian | 0ms | ||||
Giao tiếp | RS232 (tiêu chuẩn), tùy chọn: USB, SMNP, RS485, tiếp điểm khô | ||||
Trưng bày | MÀN HÌNH LCD | ||||
Ắc quy | |||||
điện áp DC | 36 | 48 | 48 | 48 | 192 |
Pin (LFP) | 38.4V6AH | 51.2V12AH | 51.2V18AH | 51.2V30Ah | - |
cấu trúc pin | giá/tháp | Tòa tháp | - | ||
Dòng sạc liên tục | 4~8A | 10~40A | 4~12A | ||
Kích thước giá đỡ | 482*320*86 | 482*430*86 | 480*450*132 | 480*450*86 | 482*420*86 |
kích thước tháp | 300*145*232 | 380*190*232 | 412*190*220 | 460*190*310 | - |
Nhiệt độ làm việc/thử nghiệm | -10~45℃/-25~55℃ | ||||
Tiếng ồn | <50dB |
Người liên hệ: TonyMa
Tel: 18858073356