|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Điện áp: | Khác nhau tùy thuộc vào mô hình | Người mẫu: | Hệ thống lưu trữ năng lượng |
|---|---|---|---|
| Ắc quy: | LiFePO4 | Giao thức truyền thông: | Modbus, có thể, Ethernet |
| Bảo hành: | 5 năm | Chức năng: | Nguồn điện dự phòng, chuyển tải đỉnh |
| Cân nặng: | Khác nhau tùy thuộc vào mô hình | hệ thống chữa cháy: | Đúng |
| Làm nổi bật: | Hệ thống lưu trữ năng lượng thương mại LiFePo4,giải pháp lưu trữ năng lượng pin BESS,hệ thống lưu trữ năng lượng có bảo hành |
||
Dòng ESS tích hợp PV-ESS ngoài trời
Tính năng sản phẩm
Kịch bản ứng dụng chính
Biệt thự, khách sạn, trang trại, văn phòng, trung tâm mua sắm, trạm cơ sở truyền thông
Thông số kỹ thuật
|
Mục |
ESGW030400-206HTP307 |
ESGW060400-314HTP358 |
ESGW100400-314HTP768 |
ESGW120400-314HTP768 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Thông số gắn lưới | |||||
| Công suất định mức | 30 kW | 60 kW | 125 kW | 125 kW | |
| Điện áp / tần số xoay chiều nối lưới | 400 V, 3P+N+PE, 50/60Hz ±5% | ||||
| Tổng méo hài (THD) | <3% (tải trên 30%) | ||||
| Công suất tối đa | 33 kW | 66 kW | 137 kW | 137 kW | |
| Tối đa. Dòng điện đầu ra | 48 A | 96 A | 191 A | 191 A | |
| Thông số ngoài lưới | |||||
| Công suất định mức | 30 kW | 60 kW | 125 kW | 125 kW | |
| Công suất tối đa | 33 kW | 66 kW | 137 kW | 137 kW | |
| Chuyển đổi thời gian | 20 mili giây | ||||
| Điện áp và tần số định mức | 400V/230V, 50/60Hz | ||||
| Quá tải đầu ra (hiện tại) | 1,25 lần trong 10 giây; 1,50 lần trong 100ms | ||||
| Thông số PV | |||||
| Công suất PV định mức | 36 kW | 72 kW | 240 kW | 240 kW | |
| Dải điện áp MPPT | 200 ~ 830 VDC | 180-1000VDC | |||
| Tối đa/phút. Điện áp khởi động | 850/250 VDC | 195-1100VDC | |||
| Tối đa. Dòng điện đầu ra PV | 32A * 2 | 32A * 4 | 40A * 10 | 100A * 4 | |
| Thông số pin | |||||
| Dung lượng pin | 63 kWh | 112 kWh | 241 kWh | 264 kWh | |
| Loại pin | Pin Lithium Sắt Phosphate | ||||
| Tối đa. Dòng sạc pin | 150 A | 150 A | 120 A | 160 A | |
| Bảo vệ pin hiện tại | 200 A | 200 A | 145 A | 192 A | |
| Thông số hệ thống | |||||
| Nhiệt độ môi trường xung quanh hoạt động | -30 ~ 50oC (hoạt động giảm tốc độ trên 50oC) | ||||
| Phạm vi nhiệt độ lưu trữ | 0 ~ 40oC | ||||
| Phạm vi độ ẩm | 0 ~ 95%, không ngưng tụ | ||||
| Cảng tiếp cận năng lượng gió | 2 cổng, đầu vào 220 V | ||||
| Chế độ điều khiển | EMS + Giám sát từ xa | ||||
| Chế độ làm mát | Điều hòa không khí dùng pin; Làm mát không khí cưỡng bức thông minh cho bộ nguồn | Làm mát bằng chất lỏng | |||
| Cấu hình phòng cháy chữa cháy | Chữa cháy bằng khí dung ở cấp độ mô-đun và ngăn chặn cháy bằng khí dung ở cấp hệ thống | ||||
| Chức năng dự phòng khi mất điện | Được trang bị chức năng dự phòng khi mất điện hệ thống | ||||
| Loại cài đặt / Lớp bảo vệ | Ngoài trời / IP54 | ||||
| Thích ứng độ cao | Lên tới 2000 m; hoạt động bị suy giảm ở độ cao trên 2000 m | ||||
| Kích thước sản phẩm | 1200*1000*2300 | 1600*1300*2300 | 1650*1500*2350 | ||
| Trọng lượng sản phẩm | 960 kg | 1290 kg | 2750 kg | 2930 kg | |
| Chứng nhận vận chuyển | Chứng nhận vận chuyển UN38.3 có sẵn | ||||
| Tiêu chuẩn tuân thủ | Chứng nhận CE | ||||
Người liên hệ: TonyMa
Tel: 18858073356